施設概要
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 名称 | エコパークかごしま |
| 所在地 | 〒895-0033 鹿児島県薩摩川内市川永野町6924番地11 TEL:0996-21-1220 FAX:0996-21-1360 |
| 形式 | 管理型最終処分場 |
| 面積 | 約4万m2 |
| 埋立容量 | 約60万m3(覆土を含む容量 約84万m3) |
| 浸出水処理 | 処理能力:60m3/日 |
| 主要施設 | 覆蓋施設、遮水工(2重の遮水シート+水密アスファルトコンクリート、遮水シートの保護材(ベントナイト混合土)など多重の遮水機能)、浸出水処理施設、浸出水集排水施設、雨水集排水施設、地下水・湧水集排水施設、管理施設等 |
○パンフレット
- エコパークかごしま(2,724KB/PDF)
受入廃棄物の種類及び受入基準
○受入廃棄物の種類
燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物
※廃石膏ボード、石綿含有廃棄物を含みます。
○受入基準
エコパークかごしまの受入基準は次のとおりです。
| 種類 | 受入基準 | |
|---|---|---|
| 共通基準 | ① 原則として鹿児島県内で排出されたものであること。 | |
| ② 原則として二種類以上の廃棄物を混載していないこと。 | ||
| ③ 飛散、流出しないように必要な措置を講じてあること。 | ||
| ④ 著しい悪臭を発しないこと。 | ||
| ⑤ 引火性、発火性、爆発性のないこと。 | ||
| ⑥ 最大径がおおむね30cm以下であること(廃プラ、ゴムくず、石綿含有廃棄物は除く)。 | ||
| ⑦ 油分を含まないこと(油膜を生じないこと)。 | ||
| ⑧ ドラム缶による搬入は原則として受け入れない。 ただし、搬入者の責任で荷下ろしし、ドラム缶の持ち帰りが可能な場合は受け入れることとする。 |
||
| ⑨ 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず及びがれき類については、原則として、有機性のものが付着・混入したものに限る。 | ||
| ⑩ その他、基準に照らして判断が難しいものは、事前に相談すること。 | ||
| 個別基準 | 燃え殻 | ① 「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法に定める方法」により検定した場合における検出値(以下、「溶出試験結果」という。)が「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」に規定する判定基準(以下、「判定基準」という。)に適合すること。 |
| ② 熱しゃく減量が15%以下であること。 | ||
| ③ 火気を帯びていないこと。 | ||
| 汚泥 | ① 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
| ② 含水率が85%以下であること。 | ||
| 廃プラスチック類 | ① 中空状態でないこと。 | |
| ② 最大径がおおむね15cm以下であること。 | ||
| 紙くず | ① 中空状態でないこと。 | |
| 木くず | ① 中空状態でないこと。 | |
| 繊維くず | - | |
| 動植物性残さ | - | |
| ゴムくず | ① 中空状態でないこと。 | |
| ② 最大径がおおむね15cm以下であること。 | ||
| 金属くず | ① 中空状態でないこと。 | |
| ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず(廃石膏ボードを含む。) | ① 中空状態でないこと。 | |
| 鉱さい | ① 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
| ② 火気を帯びていないこと。 | ||
| がれき類(廃石膏ボードを含む。) | ① 中空状態でないこと。 | |
| ② 木くず等の可燃物又は金属くずを可能な限り選別し、及び除去したものであること。 | ||
| ばいじん | ① 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
| ② 熱しゃく減量が15%以下であること。 | ||
| ③ 火気を帯びていないこと。 | ||
| 13号廃棄物 | ① 溶出試験結果が判定基準に適合すること。 | |
| 石綿含有廃棄物 | ① シート等により梱包されていること。 | |
| ② 最大長がおおむね2m以下であること。 | ||
処理料金
○処理料金(令和3年4月1日現在)
(税抜き)
| 産業廃棄物の種類 | 処理料金(1トン当たり) |
|---|---|
| 鉱さい、がれき類、13号廃棄物 | 18,000円 |
| 燃え殻、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 19,000円 |
| 汚泥 | 20,000円 |
| ばいじん | 21,000円 |
| 紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、動植物性残さ、廃石膏ボード、石綿含有廃棄物 | 22,000円 |
| 廃プラスチック類 | 25,000円 |
※1 同じ種類でも、成分、荷姿等で料金は変わります。
2 処理料金には、消費税及び産業廃棄物税は含まれていません。
講習のご案内
「エコパークかごしま」への廃棄物の搬入に際しては、搬入車両の運転者の方に、事前に当公社の講習(説明)を受講していただいております(収集運搬を委託される場合、委託先の運転者の方も同様です。)。
講習を受講される方は、日程等の調整のため当公社(0996-21-1220)までご連絡の上、講習会申込書をFAX(0996-21-1360)又はeメール(info@ep-kagoshima.or.jp)で送付してください。
- 講習会申込書はこちら(41KB/Word)
- 講習会申込書はこちら(36KB/PDF)
各種様式等
廃棄物処理委託申込書(新規)(33KB/Excel)
廃棄物処理委託申込書(変更)(17KB/Excel)
廃棄物の性状・発生工程の分かる書類(WDS)(27KB/Excel)
廃棄物処理委託契約書(52KB/Excel)
搬入申込書(19KB/Excel)
搬入の手引
- 搬入の手引き(8,475KB/PDF)


